募集要項
給与 | 経験・能力等を十分考慮の上、当社規定により優遇します。 | |||
---|---|---|---|---|
試用期間 | 入社日より2カ月間(労働条件に変更なし) | |||
諸手当 | 通勤手当、家族手当、事業所調整手当、住宅手当、他 | |||
昇給 | 年1回(4月) | |||
賞与 | 年2回(6月・12月) | |||
就業時間 | 本社・支店・研究所:8:30~17:15(実働8時間) 事業場:8:00~16:50(実働8時間) ※フレックスタイム制度あり |
|||
就業場所の受動喫煙対策 | 屋内原則禁煙 ※事業所により屋外・屋内喫煙可能場所あり |
|||
保険 | 各種社会保険完備(健康、雇用、労災、厚生年金) | |||
休日 | 完全週休2日制(土曜、日曜)、年末年始、GW、夏期連休 ※年間休日121日 |
|||
休暇 | 有給休暇(14日~20日)、半日休暇制度、特別休暇(冠婚葬祭)、 リフレッシュ休暇(10・20・30年勤務者)、他 |
|||
福利厚生 | 独身寮、社宅、社内預金制度、住宅融資制度、持株制度、退職金・年金制度、貸付金制度、 育児休業制度、介護休業制度、他 |
|||
キャリア採用比率 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
NOK株式会社 | 18% | 42% | 6% | |
イーグル工業株式会社 | 47% | 81% | 3% | |
メクテック株式会社 | 0% | 0% | 0% | |
NOKクリューバー株式会社 | 0% | 0% | 0% | |
ユニマテック株式会社 | 18% | 87% | 0% | |
公表日:2022年5月10日 |
中途採用の選考スケジュールは下記の通りです。
これはモデルケースとなり、職種により面接回数などが若干変更になる場合があります。
尚、選考試験への交通費につきましては、弊社が実費負担いたします。
応募 (WEBエントリー) |
ENTRY
「ENTRY」ボタンを押していただいた後、 |
---|
書類選考 | 応募フォームの内容に基づき、選考いたします。 |
---|
一次選考 (面接、Webテスト) ※Web面接可 |
応募職種の部門責任者、および採用部門による面接を実施いたします。 面接当日に会社概要説明を実施いたします。 |
---|
最終選考(役員面接、適性検査) |
---|
内定 |
---|